Class M.H.Sc. First Year 2022-23
Admitted Student List
शासकीय कन्या पी0जी0 महाविद्यालय, छतरपुर (म0प्र0)
| No. | App. No. | Name | Father name | AllottedCourse |
| 1 | 2220567079494 | APALA TIWARI | PRAKASH CHANDRA TIWARI | C206 – M. Sc. (Home Science (Family Resource Management) |
| 2 | 2220569598357 | DEV WATI PATEL | LAKHAN LAL PATEL | C206 – M. Sc. (Home Science (Family Resource Management) |
| 3 | 2220199307058 | GOLDI GUPTA | SATYA PRAKASH | C206 – M. Sc. (Home Science (Family Resource Management) |
| 4 | 2220618614673 | NEHA KUSHWAHA | BHAGIRATH | C206 – M. Sc. (Home Science (Family Resource Management) |
| 5 | 2220459686421 | POOJA SINGH TOMAR | DHEERENDRA SINGH | C206 – M. Sc. (Home Science (Family Resource Management) |
| 6 | 2220301004025 | POONAM | RAM NARAYAN | C206 – M. Sc. (Home Science (Family Resource Management) |
| 7 | 2220555347023 | ROSHNI AHIRWAR | LAKHAN AHIRWAR | C206 – M. Sc. (Home Science (Family Resource Management) |
| 8 | 2220569910968 | SHIVANI MISHRA | OM PRAKASH MISHRA | C206 – M. Sc. (Home Science (Family Resource Management) |
| 9 | 2220552725281 | SONALEE DIXIT | RAMA SHANKAR | C206 – M. Sc. (Home Science (Family Resource Management) |
